Универсальный поисковый прибор для обнаружения и локализации источников гамма-, бета-, альфа- и нейтронного излучений.
Стандартный комплект поставки включает блоки детектирования гамма- и бета-излучений. Блоки детектирования альфа и нейтронного излучений можно заказать дополнительно.
More
ПОИСК регистрирует мягкие бета-излучения. В приборе применены счетчики Гейгера-Мюллера с отсутствующим обратным ходом счетной характеристики. Наличие аналогового индикатора интенсивности излучения облегчает локализацию источников излучений.
Прибор имеет энергонезависимую память, куда можно записать до 4096 результатов измерений. Записанные результаты измерений можно просматривать на дисплее и передавать на персональный компьютер через инфракрасный порт. Регистрация гамма-квантов и бета-частиц сопровождается звуковым сигналом. О превышении запрограммированных пороговых уровней по мощности гамма-дозы и по бета-загрязнению сообщит звуковая сигнализация. Телескопическая штанга и подсветка дисплея помогут выполнять задачи в различных условиях.
Диапазоны измерений и пределы допустимых относительных основных погрешностей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | 0,1 мкЗв/ч … 2,0 Зв/ч | |||||||
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении МАЭД с доверительной вероятностью 0,95: | ||||||||
— в режиме точного измерения | ±(15+2/H*(10))%, где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
— в поисковом режиме | ±(25+2/H*(10))%, где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
Амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | 1,0 мкЗв … 9 999 мЗв; ±15% |
|||||||
Плотности потока частиц бета-излучения (90Sr+90Y) | 1/(см2·мин) | 5…100 000 | ||||||
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении поверхностной плотности потока частиц бета-излучения с доверительной вероятностью 0,95: | ||||||||
— в режиме точного измерения | ±(15+200/??)%, где ?? – числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц бета-излучения, эквивалентное част./(см2·мин) | |||||||
— в поисковом режиме | ±(25+200/??)%, где ?? – числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц бета-излучения, эквивалентное част./(см2·мин) |
Энергетические диапазоны измерений и энергетическая зависимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гамма- и рентгеновского излучений | MэB | 0,05…3,0; ±25% | ||||||
Бета-излучения | MэB | 0,15…3,0 |
Временные интервалы измерений | секунды | 2…5 |
Время непрерывной работы от батареи из чeтырeх аккумуляторoв NiMH типорaзмeрa АА* | часы | не менее 400 |
Диапазон рабочих температур | °С | -25…+55 |
Массогабаритные показатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
масса (кг) | габариты (мм) | |||||||
пульт, не более | 0,4 | 96х35х148 | ||||||
блок детектирования гамма-излучения, не более | 0,5 | 90х46х218 | ||||||
блок детектирования бета-излучения, не более | 0,5 | 100х58х158 | ||||||
полный комплект в упаковке, не более | 5 | 445х255х85 |
* в условиях гамма-фона не более 0,3 мкЗв/ч, при выключенных подсветке и сигнализации
ПОИСК доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Иркутск - от 10 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
ПОИСК в подборках товаров: